Размеры лифтов Ⅰ класса (пассажирские лифты)
Для специальных применений доступны другие размеры
| Назначение | Для жилья (Для строительства) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная нагрузка (масса), кг (Вместительность) | 320* | 400* | 630 | 1000 | ||
| Размеры (Габариты) | Ширина b1 (мм) | 900 | 1100 | |||
| Глубина d1 (мм) | 1000 | 1400 | 2100 | |||
| Высота (мм) | 2200 | |||||
| Двери кабины | Ширина b2 (мм) | 700 | 800 | |||
| Высота h3 (мм) | 2000 | |||||
| Тип | Боковое открытие | |||||
| ** | Центральное открытие | |||||
| Размеры вала | Ширина b3 (мм) Боковое открытие | 1400 | 1600 | |||
| Ширина b3 (мм) Центральное открытие | ** | 1800 | ||||
| Диаметр d2 (мм) (Глубина) | 1600 | 1900 | 2600 | |||
| Глубина ямы | BH = 0,4 м/с *** | 1400 | ||||
| BH = 0,63 м/с | 1400 | |||||
| BH = 1,0 м/с | 1400 | |||||
| BH = 1,6 м/с **** | ** | 1600 | ||||
| BH = 2,5 м/с **** | ** | 2200 | ||||
| Высота над верхним уровнем | Vh = 0,4 м/с | 3600 | ||||
| Vh = 0,63 м/с | 3600 | |||||
| Vh = 1,0 м/с | 3700 | |||||
| Vh = 1,6 м/с **** | 3800 | |||||
| Vh = 2,5 м/с **** | ** | 5000 | ||||
| Машинное отделение для гидравлических лифтов***** | Высота h1 (мм) | Ширина или глубина колодца + 2000мм | ||||
| 2000 | ||||||
| Машинное отделение для электрических лифтов | Vh = 0,63 м/с | Площадь А (м2) | 6 | 7,5 | 10 | 12 |
| Ширина h4 (мм) | 1600 | 2200 | 2400 | |||
| Глубина d4 (мм) | 3000 | 3200 | 3700 | 4200 | ||
| Высота h2 (мм) | 2000 | |||||
| Vh = 1,0 м/с | Площадь А (м2) | 6 | 7,5 | 10 | 12 | |
| Ширина h4 (мм) | 1600 | 2200 | 2400 | |||
| Глубина d4 (мм) | 3000 | 3200 | 3700 | 4200 | ||
| Высота h2 (мм) | 2000 | |||||
| Vh = 1,60 м/с | Площадь А (м2) | ** | 10 | 12 | 14 | |
| Ширина h4 (мм) | ** | 2200 | 2400 | |||
| Глубина d4 (мм) | ** | 3200 | 3700 | 4200 | ||
| Высота h2 (мм) | ** | 2200 | ||||
| Vh = 2,5 м/с | Площадь А (м2) | ** | 14 | 16 | ||
| Ширина h4 (мм) | ** | 2800 | ||||
| Глубина d4 (мм) | ** | 3700 | 4200 | |||
| Высота h2 (мм) | ** | 3700 | 4200 | |||
* - Размеры кабины не предусматривают использование инвалидных колясок
** - Нестандартный размер
*** - Только для гидравлических лифтов
**** - Только для электрических лифтов
***** - Размеры для машинного помещения в зависимости от условий строительной площадки
****** - b4 и d4 - минимальные значения. Площадь пола должна быть не меньше A
Размеры лифтов Ⅱ класса (пассажирские и грузовые лифты)
Для специальных применений доступны другие размеры
| Назначение | Для нежилых сооружений (Офисы, банки, гостиницы) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная нагрузка (масса), кг (Вместительность) | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | ||
| Размеры (Габариты) | Ширина b1 (мм) | 1100 | 1350 | 1600 | 1950 | ||
| Глубина d1 (мм) | 1400 | 1750 | |||||
| Высота (мм) | 2200 | 2300 | |||||
| Двери кабины | Ширина b2 (мм) | 800 | 1100 | ||||
| Высота h3 (мм) | 2000 | 2100 | |||||
| Тип | Центральное открытие | ||||||
| Размеры вала | Ширина b3 (мм) Боковое открытие | ** | |||||
| Ширина b3 (мм) Центральное открытие | 1800 | 1900 | 2400 | 2600 | |||
| Диаметр d2 (мм) (Глубина) | 2100 | 2300 | 2600 | ||||
| Глубина ямы | d3 (мм) BH = 0,4 м/с *** | ** | |||||
| BH = 0,63 м/с | 1400 | 1600 | |||||
| BH = 1,0 м/с | 1400 | 1600 | |||||
| BH= 1,6 м/с **** | 1600 | ||||||
| BH = 2,5 м/с **** | ** | 2200 | |||||
| Высота над верхним уровнем | Vh = 0,4 м/с | ** | |||||
| Vh = 0,63 м/с | 3800 | 4200 | 4400 | ||||
| Vh = 1,0 м/с | |||||||
| Vh = 1,6 м/с **** | 4000 | 4200 | 4400 | ||||
| Vh = 2,5 м/с **** | ** | 5000 | 5200 | 5400 | |||
| Машинное отделение для гидравлических лифтов***** | Высота h1 (мм) | ** | |||||
| Машинное отделение для электрических лифтов | Vh = 0,63 м/с | Площадь А (м2) | 15 | 20 | 22 | 25 | |
| Ширина h4 (мм) | 2500 | 3200 | |||||
| Глубина d4 (мм) | 3700 | 4900 | 5500 | ||||
| Высота h2 (мм) | 2200 | 2400 | 2800 | ||||
| Vh = 1,0 м/с | Площадь А (м2) | 15 | 20 | 22 | 25 | ||
| Ширина h4 (мм) | 2500 | 3200 | |||||
| Глубина d4 (мм) | 3700 | 4900 | 5500 | ||||
| Высота h2 (мм) | 2200 | 2400 | 2800 | ||||
| Vh = 1,60 м/с | Площадь А (м2) | 15 | 20 | 22 | 25 | ||
| Ширина h4 (мм) | 2500 | 3200 | |||||
| Глубина d4 (мм) | 3700 | 4900 | 5500 | ||||
| Высота h2 (мм) | 2200 | 2400 | 2800 | ||||
| Vh = 2,5 м/с | Площадь А (м2) | ** | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| Ширина h4 (мм) | ** | 2800 | 3200 | ||||
| Глубина d4 (мм) | ** | 4800 | 5600 | ||||
| Высота h2 (мм) | ** | 2800 | |||||
* - Размеры кабины не предусматривают использование инвалидных колясок
** - Нестандартный размер
*** - Только для гидравлических лифтов
**** - Только для электрических лифтов
***** - Размеры для машинного помещения в зависимости от условий строительной площадки
****** - b4 и d4 - минимальные значения. Площадь пола должна быть не меньше A
Размеры лифтов Ⅲ класса (лифты для больницы)
Для специальных применений доступны другие размеры
| Назначение | Для больниц | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная нагрузка (масса), кг (Вместительность) | 1600 | 2000 | 2500 | ||
| Размеры (Габариты) | Ширина b1 (мм) | 1400 | 1500 | 1800 | |
| Глубина d1 (мм) | 2400 | 2700 | |||
| Высота (мм) | 2300 | ||||
| Двери кабины | Ширина b2 (мм) | 1300 | 1300 * | ||
| Высота h3 (мм) | 2100 | ||||
| Тип | Боковое открытие | Центральное открытие* | |||
| Размеры вала | Ширина b3 (мм) | 2400 | 2700 | ||
| Диаметр d2 (мм) (Глубина) | 3000 | 3300 | |||
| Глубина ямы | d3 (мм) BH = 0,63 м/с | 1600 | 1800 | ||
| BH = 1,0 м/с | 1700 | 1900 | |||
| BH = 1,6 м/с **** | 1900 | 2100 | |||
| BH = 2,5 м/с **** | 2500 | 2500 | |||
| Высота над верхним уровнем | Vh = 0,63 м/с | 4400 | 4600 | ||
| Vh = 1,0 м/с | 4400 | 4600 | |||
| Vh = 1,6 м/с **** | 4400 | 4600 | |||
| Vh = 2,5 м/с **** | 5400 | 5600 | |||
| Машинное отделение** | Vh = 0,63 м/с | Площадь А (м2) | 25 | 27 | 29 |
| Ширина b4 (мм) *** | 3200 | 3500 | |||
| Глубина d4 (мм) *** | 5500 | 5800 | |||
| Высота h2 (мм) | 2800 | ||||
| Vh = 1,0 м/с | Площадь А (м2) | 25 | 27 | 29 | |
| Ширина b4 (мм) *** | 3200 | 3500 | |||
| Глубина d4 (мм) *** | 5500 | 5800 | |||
| Высота h2 (мм) | 2800 | ||||
| Vh = 1,60 м/с | Площадь А (м2) | 25 | 27 | 29 | |
| Ширина b4 (мм) *** | 3200 | 3500 | |||
| Глубина d4 (мм) *** | 5500 | 5800 | |||
| Высота h2 (мм) | 2800 | ||||
| Vh = 2,5 м/с | Площадь А (м2) | 25 | 27 | 29 | |
| Ширина b4 (мм) *** | 3200 | 3500 | |||
| Глубина d4 (мм) *** | 5500 | 5800 | |||
| Высота h2 (мм) | 2800 | ||||
* - Возможна альтернатива. Входное отверстие 1400мм - дверь с центральным открытием.
** - Зависит от условий строительства, b4 и d4 - минимальные значения.
*** - Площадь пола должна быть не меньше A
Размеры лифтов Ⅳ класса (грузовые лифты)
Для специальных применений доступны другие размеры
| Назначение | Грузовые лифты | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная нагрузка (масса), кг (Вместительность) | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | ||
| Размеры (Габариты) | Ширина А (мм) | 1100 | 1300 | 1500 | 1500 | |
| Глубина В (мм) | 1400 | 1750 | 2250 | 2700 | ||
| Высота (мм) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
| Двери кабины и лестничкой площадки | Ширина Е (мм) | 1100 | 1300 | 1500 | 1500 | |
| Высота F (мм) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| Размеры вала | Ширина C (мм) | 2100 | 2400 | 2700 | 2700 | |
| Глубина D (мм) | 1900 | 2300 | 2800 | 3200 | ||
| Глубина ямы P (мм) Vn < 1,0 м/с | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | ||
| Высота над верхним уровнем Q (мм) Vn < 1,0 м/с | 4100 | 4100 | 4300 | 4300 | ||
| Машинное отделение | Поверхность S (м2) | 12 | 14 | 18 | 20 | |
| Ширина R (мм) * | 2800 | 3100 | 3400 | 3400 | ||
| Глубина T (мм) * | 3500 | 3800 | 4500 | 4800 | ||
| Высота H (мм) | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | ||
* - R и T минимальные значения. Фактические размеры должны быть как минимум равны площади пола машинного отделения S.
Размеры лифтов Ⅴ класса (служебные лифты)
Для специальных применений доступны другие размеры
| Назначение | Служебные лифты | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная нагрузка (масса), кг (Вместительность) | 40 | 100 | 250 | ||
| Размеры (Габариты) | Ширина А (мм) | 600 | 800 | 1000 | |
| Глубина В (мм) | 600 | 800 | 1000 | ||
| Высота (мм) | 800 | 800 | 1200 | ||
| Размеры вала | Ширина C (мм) | 900 | 1100 | 1500 | |
| Глубина D (мм) | 800 | 1000 | 1200 | ||